交易记录

 

 

领峰贵金属
季军交易纪录               货币:美元
单号 建仓时间 类型 手数 项目 价格 平仓时间 价格 利息 利润
1146447 2013年3月18日20:58 卖出 40 白银 29.01 2013年3月19日20:41 28.7 -0.06% 31.00%
1146450 2013年3月18日20:58 卖出 40 白银 29.01 2013年3月19日20:41 28.7 -0.06% 31.00%
1146452 2013年3月18日20:58 卖出 40 白银 29.01 2013年3月19日20:41 28.7 -0.06% 31.00%
1146453 2013年3月18日20:58 卖出 40 白银 29.01 2013年3月19日20:41 28.7 -0.06% 31.00%
1146459 2013年3月18日20:58 卖出 16 白银 29 2013年3月19日20:41 28.7 -0.02% 12.00%
1159124 2013年3月19日21:06 买入 40 白银 28.81 2013年3月19日22:43 29.05 0.00% 24.00%
1159125 2013年3月19日21:06 买入 40 白银 28.81 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 29.00%
1159126 2013年3月19日21:06 买入 40 白银 28.81 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 29.00%
1159127 2013年3月19日21:06 买入 40 白银 28.81 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 29.00%
1159128 2013年3月19日21:06 买入 40 白银 28.81 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 29.00%
1159129 2013年3月19日21:06 买入 40 白银 28.81 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 29.00%
1159130 2013年3月19日21:06 买入 40 白银 28.81 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 29.00%
1159131 2013年3月19日21:06 买入 40 白银 28.81 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 29.00%
1159132 2013年3月19日21:06 买入 40 白银 28.81 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 29.00%
1159134 2013年3月19日21:06 买入 39 白银 28.81 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 28.28%
1159184 2013年3月19日21:09 买入 12 白银 28.82 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 8.40%
1159190 2013年3月19日21:09 买入 18 白银 28.83 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 12.15%
1159536 2013年3月19日21:32 买入 40 白银 28.86 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 24.00%
1159731 2013年3月19日21:42 买入 40 白银 28.88 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 22.00%
1159737 2013年3月19日21:42 买入 12 白银 28.88 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 6.60%
1159774 2013年3月19日21:46 买入 24 白银 28.89 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 12.60%
1159855 2013年3月19日21:53 买入 22 白银 28.9 2013年3月19日22:40 29.1 0.00% 11.00%
1160309 2013年3月19日22:16 买入 40 白银 28.98 2013年3月19日22:43 29.05 0.00% 7.00%
1160318 2013年3月19日22:16 买入 40 白银 28.98 2013年3月19日22:43 29.04 0.00% 6.00%
1160321 2013年3月19日22:16 买入 40 白银 28.98 2013年3月19日22:43 29.04 0.00% 6.00%
1160326 2013年3月19日22:16 买入 40 白银 28.98 2013年3月19日22:43 29.05 0.00% 7.00%
1160344 2013年3月19日22:17 买入 30 白银 28.98 2013年3月19日22:42 29.05 0.00% 5.25%
1160476 2013年3月19日22:20 买入 40 白银 29.02 2013年3月19日22:42 29.05 0.00% 3.00%
1160483 2013年3月19日22:20 买入 40 白银 29.02 2013年3月19日22:42 29.06 0.00% 4.00%
1160496 2013年3月19日22:20 买入 40 白银 29.02 2013年3月19日22:43 29.05 0.00% 3.00%
1161221 2013年3月19日22:35 买入 40 白银 29.03 2013年3月19日22:43 29.04 0.00% 1.00%
1161839 2013年3月19日22:44 卖出 40 白银 29.02 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 32.00%
1161850 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29.01 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 31.00%
1161854 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 30.00%
1161863 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 30.00%
1161864 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 28.99 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 29.00%
1161869 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 28.99 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 29.00%
1161876 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 30.00%
1161879 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 28.99 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 29.00%
1161881 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 28.99 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 29.00%
1161884 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 28.99 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 29.00%
1161889 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 28.99 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 29.00%
1161893 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 28.99 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 29.00%
1161897 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 28.99 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 29.00%
1161900 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 30.00%
1161902 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 30.00%
1161906 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 30.00%
1161908 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29.01 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 31.00%
1161912 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29.01 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 31.00%
1161915 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29.01 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 31.00%
1161918 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29.01 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 31.00%
1161922 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29.01 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 31.00%
1161925 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29.01 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 31.00%
1161927 2013年3月19日22:45 卖出 40 白银 29.02 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 32.00%
1161928 2013年3月19日22:46 卖出 40 白银 29.02 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 32.00%
1161930 2013年3月19日22:46 卖出 40 白银 29.02 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 32.00%
1161939 2013年3月19日22:46 卖出 40 白银 29.01 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 31.00%
1162401 2013年3月19日23:01 卖出 32 白银 29.01 2013年3月21日02:00 28.7 -0.05% 24.80%
1162561 2013年3月19日23:12 卖出 40 白银 28.99 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 29.00%
1162565 2013年3月19日23:13 卖出 40 白银 28.99 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 29.00%
1162619 2013年3月19日23:16 卖出 40 白银 28.98 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 28.00%
1162638 2013年3月19日23:17 卖出 16 白银 28.98 2013年3月21日02:00 28.7 -0.02% 11.20%
1162672 2013年3月19日23:18 卖出 40 白银 28.97 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 27.00%
1162679 2013年3月19日23:18 卖出 9 白银 28.97 2013年3月21日02:00 28.7 -0.01% 6.08%
1163661 2013年3月20日00:17 卖出 40 白银 28.96 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 26.00%
1163663 2013年3月20日00:18 卖出 13 白银 28.96 2013年3月21日02:00 28.7 -0.02% 8.45%
1164238 2013年3月20日01:15 卖出 40 白银 28.95 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 25.00%
1164245 2013年3月20日01:15 卖出 40 白银 28.94 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 24.00%
1164249 2013年3月20日01:15 卖出 35 白银 28.94 2013年3月21日02:00 28.7 -0.05% 21.00%
1164317 2013年3月20日01:24 卖出 40 白银 28.86 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 16.00%
1164320 2013年3月20日01:24 卖出 40 白银 28.86 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 16.00%
1164323 2013年3月20日01:24 卖出 40 白银 28.86 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 16.00%
1164329 2013年3月20日01:24 卖出 40 白银 28.86 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 16.00%
1164332 2013年3月20日01:24 卖出 40 白银 28.87 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 17.00%
1164334 2013年3月20日01:24 卖出 40 白银 28.88 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 18.00%
1164336 2013年3月20日01:24 卖出 40 白银 28.87 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 17.00%
1164338 2013年3月20日01:24 卖出 40 白银 28.87 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 17.00%
1164342 2013年3月20日01:25 卖出 40 白银 28.87 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 17.00%
1164344 2013年3月20日01:25 卖出 40 白银 28.87 2013年3月21日02:00 28.7 -0.06% 17.00%
  -3.01% 1773.80%
平仓盈亏: 1770.79%
                   
单号 建仓时间 类型 手数 项目 价格 平仓时间 价格 利息 利润
1189402 2013年3月22日20:40 买入 40 白银 28.67   28.69 0.00% 2.00%
1189403 2013年3月22日20:40 买入 40 白银 28.67   28.69 0.00% 2.00%
1189407 2013年3月22日20:40 买入 40 白银 28.68   28.69 0.00% 1.00%
1189408 2013年3月22日20:40 买入 40 白银 28.68   28.69 0.00% 1.00%
1189410 2013年3月22日20:40 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189411 2013年3月22日20:40 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189414 2013年3月22日20:40 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189416 2013年3月22日20:40 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189418 2013年3月22日20:40 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189419 2013年3月22日20:40 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189420 2013年3月22日20:40 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189421 2013年3月22日20:40 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189423 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.68   28.69 0.00% 1.00%
1189425 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.66   28.69 0.00% 3.00%
1189428 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.66   28.69 0.00% 3.00%
1189431 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.67   28.69 0.00% 2.00%
1189433 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.68   28.69 0.00% 1.00%
1189438 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189442 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189443 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189444 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189448 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189450 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189451 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189454 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189456 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189457 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189459 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189460 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189463 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189465 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189466 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189467 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189468 2013年3月22日20:41 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189469 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189472 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189474 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189477 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189478 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189480 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189482 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189484 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189486 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189488 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189490 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189492 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189495 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189496 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189498 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189501 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189502 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189504 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189507 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189510 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.72   28.69 0.00% -3.00%
1189512 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189514 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189517 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189518 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189521 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189522 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.69   28.69 0.00% 0.00%
1189524 2013年3月22日20:42 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189526 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189529 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189531 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189533 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189537 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189538 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189541 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189543 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189545 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189547 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189548 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.7   28.69 0.00% -1.00%
1189550 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189551 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189552 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189554 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189558 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189559 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189564 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189566 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189572 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189576 2013年3月22日20:43 买入 40 白银 28.71   28.69 0.00% -2.00%
1189585 2013年3月22日20:44 买入 40 白银 28.72   28.69 0.00% -3.00%
                0.00% -70.00%
未平仓盈亏: -70.00%